2018年大学生创新创业训练计划项目立项答辩分组安排(必威Betway东盟体育)
必威Betway东盟体育 第 1 组
评审专家:董良才、许晓彦 答辩时间:第4周周三3月28日13:30-16:00 答辩地点:物流楼110
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 项目 年限(年) | 负责人 | 学号 | 学院 | 指导教师 |
1 | 创新训练项目 | 大棚卫士 | 1 | 马博为 | 201610230022 | 必威Betway东盟体育 | 张艳 |
2 | 创新训练项目 | 基于减振滤屑功能的机加工工作平台设计 | 1 | 薛峰 | 201510210026 | 必威Betway东盟体育 | 臧照良 |
3 | 创新训练项目 | 基于Solidworks的新型陶瓷生产用取料机械手设计 | 1 | 李思稼 | 201510210048 | 必威Betway东盟体育 | 陈峰 |
4 | 创新训练项目 | 智能理书系统 | 1 | 苑剑沣 | 201510230018 | 必威Betway东盟体育 | 燕存良 |
5 | 创新训练项目 | 智能药盒 | 1 | 郭佳灵 | 201610125058 | 必威Betway东盟体育 | 冯肖维 |
6 | 创新训练项目 | 数控机床专用安装支架 | 2 | 陈雷 | 201610210149 | 必威Betway东盟体育 | 臧昭良 |
7 | 创新训练项目 | 基于机器学习的自助地下电缆勘测和预防保护 | 1 | 方亚娜 | 201610230058 | 必威Betway东盟体育 | 向阳 |
8 | 创新训练项目 | 基于语音识别的智能教室管理系统 | 2 | 韩宇淞 | 201610230084 | 必威Betway东盟体育 | 燕存良 |
9 | 创新训练项目 | 基于光电编码器的多自由度焊接机械手设计 | 2 | 陶园 | 201610210124 | 必威Betway东盟体育 | 陈峰 |
10 | 创新训练项目 | 基于DSP和以太网的数据采样处理系统 | 1 | 梁家祺 | 201510230051 | 必威Betway东盟体育 | 耿攀 |
11 | 创业实践项目 | ABI软件的开发 | 2 | 黄雅茹 | 201610223066 | 必威Betway东盟体育 | 姚荻琳 |
12 | 创业实践项目 | 件杂货码头工属具智能配置系统开发 | 1 | 宣镚 | 201510223020 | 必威Betway东盟体育 | 赵宁 |
13 | 创新训练项目 | 智能洗漱台 | 1 | 郑博 | 201610216057 | 必威Betway东盟体育 | 吴滢 |
14 | 创新训练项目 | 自动化快递派件车 | 1 | 相永亮 | 201610216059 | 必威Betway东盟体育 | 吴滢 |
15 | 创新训练项目 | 可调温水龙头 | 2 | 董宇霞 | 201710210062 | 必威Betway东盟体育 | 郑瑞环 |
16 | 创新训练项目 | 智能防丟失卡套 | 1 | 林诗蝶 | 201510230028 | 必威Betway东盟体育 | 耿攀 |
17 | 创新训练项目 | 智能捣炉机及其控制系统方案设计 | 1 | 宋安东 | 201610210012 | 必威Betway东盟体育 | 朱福民 |
18 | 创新训练项目 | 智能家居—室内有害气体检测与智能防治净化系统 | 1 | 倪若冲 | 201610216050 | 必威Betway东盟体育 | 向阳 |
必威Betway东盟体育 第 2 组
评审专家:李国伟、吴滢 答辩时间:第4周周三3月28日13:30-16:00 答辩地点: 物流楼111
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 项目 年限(年) | 负责人 | 学号 | 学院 | 指导教师 |
1 | 创新训练项目 | 草莓采摘工具 | 1 | 魏志耿 | 201710210068 | 必威Betway东盟体育 | 梅潇 |
2 | 创新训练项目 | 卷绕管道中液体流态的基础研究 | 2 | 李英 | 201710210100 | 必威Betway东盟体育 | 强海燕 |
3 | 创新训练项目 | 共享停 | 1 | 吴辰宇 | 201610210077 | 必威Betway东盟体育 | 梅潇 |
4 | 创新训练项目 | 基于NB-IoT的电动汽车充电车位管控系统 | 1 | 景仕香 | 201510230030 | 必威Betway东盟体育 | 虞旦 |
5 | 创新训练项目 | 大学生互联科创智能服务平台 | 1 | 裘是寅 | 201710234028 | 必威Betway东盟体育 | 杨鸣 |
6 | 创新训练项目 | 基于压紧减震功能的五金加工打孔用钻床设计 | 2 | 熊师 | 201610210050 | 必威Betway东盟体育 | 王国梁 |
7 | 创新训练项目 | 基于二次吸震的数控机床用减震装置设计 | 2 | 白玥 | 201610210099 | 必威Betway东盟体育 | 王国梁 |
8 | 创新训练项目 | 可模块化布置的多功能立柱 | 1 | 郭洪键 | 201610210132 | 必威Betway东盟体育 | 滕媛媛 |
9 | 创新训练项目 | 基于RFID和视觉引导的AGV智能控制 | 2 | 王基光 | 201610223004 | 必威Betway东盟体育 | 添玉 |
10 | 创新训练项目 | 基于物联网的智能超市补货系统 | 1 | 林含章 | 201610216003 | 必威Betway东盟体育 | 王天真 |
11 | 创新训练项目 | 基于UWB的码头agv自动引导车 | 1 | 李家伟 | 201610234073 | 必威Betway东盟体育 | 虞旦 |
12 | 创新训练项目 | 振弦式传感器监测系统 | 1 | 张洋 | 201710230064 | 必威Betway东盟体育 | 赵冰洁 |
13 | 创新训练项目 | 用于研究货物摇摆的模拟海浪平台的搭建 | 1 | 杨鑫 | 201610210013 | 必威Betway东盟体育 | 滕媛媛 |
14 | 创新训练项目 | 基于深度学习算法实现移动机器人的图像识别 | 1 | 徐家晨 | 201510230194 | 必威Betway东盟体育 | 王天真 |
15 | 创新训练项目 | 智能化安全自行车 | 1 | 任少波 | 201610230190 | 必威Betway东盟体育 | 张琴 |
16 | 创新训练项目 | 基于“互联网+”的特色农产品营销系统设计与实现 | 1 | 崔文辉 | 201410111135 | 必威Betway东盟体育 | 张琴 |
17 | 创新训练项目 | 双发电模式自行车变焦车灯 | 1 | 蔡昕哲 | 201610230195 | 必威Betway东盟体育 | 王晓兰 |
必威Betway东盟体育 第 3 组
评审专家:李勇、刘以建 答辩时间:第4周周三3月28日13:30-16:00 答辩地点: 物流楼112
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 项目 年限(年) | 负责人 | 学号 | 学院 | 指导教师 |
1 | 创新训练项目 | 基于氮化镓器件的双向直流电源 | 1 | 李霞光 | 201610234056 | 必威Betway东盟体育 | 韩金刚 |
2 | 创新训练项目 | 智能粉笔盒黑板擦一体化组件 | 1 | 郭有婕 | 201610230059 | 必威Betway东盟体育 | 冯肖维 |
3 | 创新训练项目 | 苹果采摘器 | 1 | 刘洪玮 | 201510210007 | 必威Betway东盟体育 | 顾邦平 |
4 | 创新训练项目 | 小型智能除烟机 | 1 | 黄柱良 | 201610230064 | 必威Betway东盟体育 | 何敏 |
5 | 创新训练项目 | 基于K60单片机的智能行李箱 | 1 | 张晟晖 | 201510230188 | 必威Betway东盟体育 | 兰莹 |
6 | 创新训练项目 | 空气轴承 | 1 | 李梓烨 | 201610210134 | 必威Betway东盟体育 | 王忠诚,陈巨涛 |
7 | 创新训练项目 | 一种专用于硬质合金材料钻孔工艺探索 | 2 | 李佳恒 | 201610210144 | 必威Betway东盟体育 | 季明浩 |
8 | 创新训练项目 | 载物爬楼装置 | 1 | 彭想想 | 201610210130 | 必威Betway东盟体育 | 顾邦平 |
9 | 创新训练项目 | 面向独居老人的智能家居检测系统 | 1 | 王瑞 | 201610216023 | 必威Betway东盟体育 | 杨振生,贺俊吉 |
10 | 创新训练项目 | 基于红外检测的电动搬运车自动回车技术 | 1 | 范淮裕 | 201610230174 | 必威Betway东盟体育 | 嘉红霞 |
11 | 创新训练项目 | 诚信考试人脸识别系统 | 1 | 王哲涵 | 201610216030 | 必威Betway东盟体育 | 解翔 |
12 | 创新训练项目 | 红绿灯夜间控制系统 | 1 | 王亮 | 201610216027 | 必威Betway东盟体育 | 贺俊吉,杨振生 |
13 | 创新训练项目 | 考虑双摆效应的桥式起重机实验平台设计及数据分析 | 1 | 胡雨琛 | 201610216002 | 必威Betway东盟体育 | 孙友刚 |
14 | 创新训练项目 | 基于压电材料压电效应的共享单车微能量采集 | 1 | 张蒸忠 | 201610230025 | 必威Betway东盟体育 | 郝建娜 |
15 | 创新训练项目 | 对提高龙舟划船速率的建模与仿真 | 1 | 刘欣颜 | 201610223018 | 必威Betway东盟体育 | 胡鸿韬 |
16 | 创新训练项目 | 智能找空车位系统 | 1 | 潘晓逸 | 201510230164 | 必威Betway东盟体育 | 兰莹 |
17 | 创新训练项目 | 光径长轴磨削工艺研究 | 1 | 王靖 | 201610210152 | 必威Betway东盟体育 | 季明浩 |
18 | 创新训练项目 | 太阳能飞机制作 | 1 | 谭东坡 | 201610230192 | 必威Betway东盟体育 | 张川 |
必威Betway东盟体育 第 4 组
评审专家:梅潇、虞旦 答辩时间:第4周周三3月28日13:30-16:00 答辩地点:物流楼114
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 项目 年限(年) | 负责人 | 学号 | 学院 | 指导教师 |
1 | 创新训练项目 | 基于虚拟现实(VR)技术的自动化码头管理实验系统 | 1 | 岳鹏飞 | 201610234063 | 必威Betway东盟体育 | 陆后军 |
2 | 创新训练项目 | 对海报架现有设计的改良 | 1 | 吴念念 | 201610210142 | 必威Betway东盟体育 | 刘园 |
3 | 创新训练项目 | 基于51单片机机械仿生鱼的设计及制作 | 2 | 王兵 | 201610210056 | 必威Betway东盟体育 | 李勇 |
4 | 创新训练项目 | 多层建筑火情检测无人机 | 2 | 杜菲凡 | 201710216056 | 必威Betway东盟体育 | 许晓彦 |
5 | 创业训练项目 | 电竞外部设备交流平台 | 2 | 徐哲 | 201710216008 | 必威Betway东盟体育 | 刘宏伟 |
6 | 创新训练项目 | 基于ZigBee的智能家居系统设计 | 2 | 戴辰辰 | 201610234057 | 必威Betway东盟体育 | 彭越,许媛媛 |
7 | 创新训练项目 | 智能快递分类与自动化包装 | 2 | 隋心怡 | 201710210063 | 必威Betway东盟体育 | 许晓彦 |
8 | 创新训练项目 | 基于飞行器的果园多用可拆卸作业机 | 1 | 王淳 | 201510230135 | 必威Betway东盟体育 | 王润新 |
9 | 创业训练项目 | 校园清洁服务 | 1 | 王柯懿 | 201710223119 | 必威Betway东盟体育 | 任阳 |
10 | 创业训练项目 | 基于室内定位的智能商场的商业应用 | 1 | 廉悦阳 | 201610234067 | 必威Betway东盟体育 | 马奕葳,林丹萍 |
11 | 创新训练项目 | 互联网时代下现代化智慧农场的研究和建设 | 1 | 殷晓鹏 | 201610234065 | 必威Betway东盟体育 | 马奕葳 |
12 | 创新训练项目 | 儿童成长伴侣 | 2 | 冯悦怡 | 201610234030 | 必威Betway东盟体育 | 许晓彦 |
13 | 创新训练项目 | 抗压式振动能量回收产电板的开发与应用 | 1 | 于永茂 | 201410111092 | 必威Betway东盟体育 | 林丹萍,崔凤全 |
14 | 创新训练项目 | 自行车车轮驱动的应急用USB接口供电装置 | 1 | 张佳媛 | 201610230076 | 必威Betway东盟体育 | 王润新 |
15 | 创新训练项目 | 基于使用者位置之商品推荐与应用服务研究 | 1 | 陈玉清 | 201610216001 | 必威Betway东盟体育 | 马奕威 |
16 | 创新训练项目 | 汽车生产线螺栓紧固件扭矩数据异常分析及可视化技术研究 | 1 | 李秀秀 | 201610223005 | 必威Betway东盟体育 | 李国伟 |
17 | 创新训练项目 | 基于虚拟现实技术的典型机械产品装配及运动仿真系统开发 | 2 | 刘瑾图 | 201610210106 | 必威Betway东盟体育 | 李国伟 |
18 | 创新训练项目 | 用于人体健康状况监测的触觉感应器研究 | 2 | 高炜翔 | 201610121053 | 商船学院 | 孙士斌 |
Chinese, Simplified(简体中文)