2021年学科竞赛获奖情况
获奖时间 | 竞赛名称 | 作品名称 | 竞赛级别 | 获得奖项 | 姓名 | 指导教师 | 指导教师所在学院 | 竞赛立项负责学院(部门) |
2021年 10月 | 2021年上海市大学生“创造杯”大赛 | 基于系留无人机的船舶立体监测系统 | 省市级 | 校级二等奖 | 刘长富 | 李维 | 必威Betway东盟体育 | 必威Betway东盟体育 |
李鸣骁 | ||||||||
杜牧青 | ||||||||
李怡璇 | ||||||||
2021年10月 | 2021年上海市大学生“创造杯”大赛 | 基于无人机的海上垃圾打捞系统 | 省市级 | 校级三等奖 | 宋瑞琪 | 李维 | 必威Betway东盟体育 | 必威Betway东盟体育 |
秦奕 | ||||||||
陈俊杰 | ||||||||
刘湍永 | ||||||||
2021年10月 | 2021年上海市大学生创造杯大赛 | 一款船底清污机器人 | 省市级 | 一等奖 | 王啸渤 | 杨咪、杨鲲 | 交通运输学院 | 必威Betway东盟体育 |
薛天娇 | ||||||||
郭冀远 | ||||||||
董宪 | ||||||||
何红强 | ||||||||
2021年10月 | 2021年上海市大学生创造杯大赛 | 智能数控水质监测船 | 省市级 | 一等奖 | 詹雨涵 | 梅潇 | 必威Betway东盟体育 | 必威Betway东盟体育 |
张路思 | ||||||||
叶赛旸 | ||||||||
李运达 | ||||||||
孙怡雯 | ||||||||
2021年10月 | 2021年上海市大学生创造杯大赛 | 道路交通逆行监测与预警系统 | 省市级 | 二等奖 | 郑昕云 | 尹传忠 | 交通运输学院 | 必威Betway东盟体育 |
崔新阳 | ||||||||
刘佳薇 | ||||||||
陈玮琦 | ||||||||
2021年10月 | 2021年上海市大学生创造杯大赛 | 实践者号多功能水下作业机器人 | 省市级 | 二等奖 | 张子倓 | 孙领、刘伟 | 交通运输学院 | 必威Betway东盟体育 |
郭昊鑫 | ||||||||
初子涵 | ||||||||
郝金东 | ||||||||
王宁宁 | ||||||||
2021年10月 | 2021年上海市大学生创造杯大赛 | 基于半导体制冷及相变材料的新型可控温冷藏箱 | 省市级 | 二等奖 | 李映瑶 | 陆后军 | 必威Betway东盟体育 | 必威Betway东盟体育 |
任欣悦 | ||||||||
龚怡婷 | ||||||||
谢晓瑜 | ||||||||
2021年10月 | 2021年上海市大学生创造杯大赛 | 智能助老电动控速爬楼运输小车 | 省市级 | 三等奖 | 胡周国 | 梅潇 | 必威Betway东盟体育 | 必威Betway东盟体育 |
邵一凡 | ||||||||
王子亮 | ||||||||
安雪 | ||||||||
孟天齐 | ||||||||
2021年8月 | 第十六届东风日产杯清华IE亮剑全国工业工程应用案例大赛暨中国创新方法大赛工业工程创新方法专项赛 | H医院急诊科仿真 | 国家级 | 国家级特等奖 | 刘魁元 | 肖世昌、胡鸿韬 | 必威Betway东盟体育 | 必威Betway东盟体育 |
王剑 | ||||||||
曹毅生 | ||||||||
高奕磊 | ||||||||
黄颖莹 | ||||||||
2021年12月 | 2021年中国大学生机械工程创新创意大赛“一汽丰田杯”第四届工业工程与精益管理创新赛 | 新冠疫苗接种综合评价模型与精益化设计 | 国家级 | 国家级二等奖 | 刘魁元 | 胡鸿韬 | 必威Betway东盟体育 | 必威Betway东盟体育 |
王剑 | ||||||||
曹毅生 | ||||||||
唐恩璇 | ||||||||
2021年8月 | 教育部工业工程教学指导委员会工业工程类专业优秀课程设计展示活动 | H医院急诊科仿真 | 全国性 | 优秀,全国第4名 | 刘魁元 | 肖世昌、胡鸿韬 | 必威Betway东盟体育 | 必威Betway东盟体育 |
王剑 | ||||||||
曹毅生 | ||||||||
高奕磊 | ||||||||
黄颖莹 | ||||||||
2021年8月 | 教育部工业工程教学指导委员会工业工程类专业优秀课程设计展示活动 | H医院急诊科仿真 | 全国性 | 优秀,全国第18名 | 魏嘉琪 | 王翥、胡鸿韬 | 必威Betway东盟体育 | 必威Betway东盟体育 |
薛可昕 | ||||||||
董家梁 | ||||||||
吴佳玮 | ||||||||
梁攀 | ||||||||
2021年6月 | 上海市第十一届“上图杯”先进成图技术与创新设计大赛 | 机械类计算机二维图形绘制 | 上海市 | 个人二等奖 | 张路思 | 黄嘉慧、石娟 | 必威Betway东盟体育、文理学院 | 物流工程 |
2021年6月 | 上海市第十一届“上图杯”先进成图技术与创新设计大赛 | 机械类计算机三维造型 | 上海市 | 个人二等奖 | 张佳乐 | 黄嘉慧、石娟 | 必威Betway东盟体育、文理学院 | 物流工程 |
李昳娴 | ||||||||
冯卓 | ||||||||
2021年7月 | 第十四届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 机械类个人全能 | 全国 | 三等奖 | 李昳娴 | 黄嘉慧、李国伟、石娟、杨传潇 | 必威Betway东盟体育、文理学院 | 物流工程 |
2021年5月 | 上海市大学生机械工程创新大赛 | 送药巡检机器人 | 省市级 | 上海市二等奖 | 程怡萱 | 张琴、乔榛 | 必威Betway东盟体育 | 必威Betway东盟体育 |
顾韬 | ||||||||
胡少飞 | ||||||||
张翰赟 | ||||||||
2021年5月 | 上海市大学生机械工程创新大赛 | 基于STM32控制的医疗机器人 | 省市级 | 上海市二等奖 | 安雪 | 张琴、强海燕 | 必威Betway东盟体育 | 必威Betway东盟体育 |
刘汉文 | ||||||||
卢泳臻 | ||||||||
覃鸿展 | ||||||||
尤佳湲 | ||||||||
2021年5月 | 上海市大学生机械工程创新大赛 | 基于磁力推动的自动清洗装置 | 省市级 | 上海市二等奖 | 马腾宇 | 耿攀、梅潇 | 必威Betway东盟体育 | 必威Betway东盟体育 |
张绍峥 | ||||||||
刘舟锐 | ||||||||
2021年5月 | 上海市大学生机械工程创新大赛 | 基于Arduino的扭转实验仪 | 省市级 | 上海市二等奖 | 崔志伟 | 乔榛、陈晴岚 | 必威Betway东盟体育 | 必威Betway东盟体育 |
闫烁 | ||||||||
张思洲 | ||||||||
黄新诚 | ||||||||
2021年5月 | 上海市大学生机械工程创新大赛 | 无接触式医疗废品搬运车 | 省市级 | 上海市二等奖 | 马傲群 | 强海燕、滕媛媛 | 必威Betway东盟体育 | 必威Betway东盟体育 |
姬正华 | ||||||||
邱攀 | ||||||||
丁子航 | ||||||||
赵增瑞 | ||||||||
2021年5月 | 上海市大学生机械工程创新大赛 | 无人机教学智慧模板机 | 省市级 | 上海市二等奖 | 陆雯怡 | 张进、刘鼎 | 必威Betway东盟体育 | 必威Betway东盟体育 |
车雨楠 | ||||||||
孟倩 | ||||||||
俞祺 | ||||||||
蒋慧慧 | ||||||||
2021年5月 | 上海市大学生机械工程创新大赛 | 水质监测船 | 省市级 | 上海市二等奖 | 杨臻 | 梅潇、滕媛媛 | 必威Betway东盟体育 | 必威Betway东盟体育 |
詹雨涵 | ||||||||
张路思 | ||||||||
钱恺骅 | ||||||||
2021年5月 | 上海市大学生机械工程创新大赛 | 后疫情时代公共区域按键设计 | 省市级 | 上海市一等奖 | 陆欣缘 | 张立、强海燕 | 文理学院/必威Betway东盟体育 | 必威Betway东盟体育 |
秦晨睿 | ||||||||
姚翰升 | ||||||||
2021年7月 | “盈建科杯”第四届上海市大学生结构设计竞赛暨第十四届全国大学生结构设计竞赛上海赛 | 变参数桥梁结构模型设计与制作 | 省市级 | 优秀奖 | 张奇奇 | 王尧、梅潇 | 必威Betway东盟体育 | 必威Betway东盟体育 |
李徜徉 | ||||||||
胡政 | ||||||||
2021年7月 | “盈建科杯”第四届上海市大学生结构设计竞赛暨第十四届全国大学生结构设计竞赛上海赛 | 变参数桥梁结构模型设计与制作 | 省市级 | 优秀奖 | 朱志杰 | 张奇、王尧 | 必威Betway东盟体育 | 必威Betway东盟体育 |
陈则宇 | ||||||||
李昳娴 | ||||||||
2021年8月 | 2021年全国大学生物联网设计竞赛(华为杯) | 基于双模通信的物联网安防系统 | 华东分赛区决赛 | 二等奖 | 龚家誉 | 闫泽陆 | 必威Betway东盟体育 | 必威Betway东盟体育 |
聂连合 | ||||||||
周杰 | ||||||||
2021年8月 | 2021年全国大学生物联网设计竞赛(华为杯) | 基于Nb-IOT的冷链安全监控预警系统 | 华东分赛区决赛 | 二等奖 | 刘舟锐 | 耿攀、郭燚 | 必威Betway东盟体育 | 必威Betway东盟体育 |
罗响 | ||||||||
马驰程 | ||||||||
卜金鹏 | ||||||||
2021年8月 | 2021年全国大学生物联网设计竞赛(华为杯) | 高速公路交通事故检测与预警装置 | 华东分赛区决赛 | 二等奖 | 刘涛 | 耿攀、常宝林 | 必威Betway东盟体育、电工电子实验中心 | 必威Betway东盟体育 |
岑衎远 | ||||||||
涂枭 | ||||||||
孙思进 | ||||||||
2021年8月 | 2021年全国大学生物联网设计竞赛(华为杯) | 智能消毒车 | 华东分赛区决赛 | 二等奖 | 俞祺 | 张进 | 交通运输学院 | 必威Betway东盟体育 |
秦婉如 | ||||||||
沈诗霖 | ||||||||
鲁伟 | ||||||||
2021年11月 | 上海市创意机器人挑战赛 | 锟斤拷烫烫烫 | 省市级 | 一等奖 | 成员1 | 乔榛、滕媛媛 | 必威Betway东盟体育 | 必威Betway东盟体育 |
成员2 | ||||||||
成员3 | ||||||||
成员4 | ||||||||
成员5 | ||||||||
2021年11月 | 上海市创意机器人挑战赛 | 章鱼哥 | 省市级 | 一等奖 | 成员1 | 梅潇、强海燕 | 必威Betway东盟体育 | 必威Betway东盟体育 |
成员2 | ||||||||
成员3 | ||||||||
成员4 | ||||||||
成员5 | ||||||||
2021年11月 | 上海市创意机器人挑战赛 | Monster | 省市级 | 一等奖 | 成员1 | 熊志鑫、贺亮 | 商船学院 | 必威Betway东盟体育 |
成员2 | ||||||||
成员3 | ||||||||
成员4 | ||||||||
成员5 | ||||||||
2021年11月 | 上海市创意机器人挑战赛 | 野外深谷桥架救援机器人 | 省市级 | 三等奖 | 成员1 | 滕媛媛、陈晴岚 | 必威Betway东盟体育 | 必威Betway东盟体育 |
成员2 | ||||||||
成员3 | ||||||||
成员4 | ||||||||
成员5 | ||||||||
2021年11月 | 上海市创意机器人挑战赛 | Max_Rescuer | 省市级 | 三等奖 | 成员1 | 强海燕、陈晴岚 | 必威Betway东盟体育 | 必威Betway东盟体育 |
成员2 | ||||||||
成员3 | ||||||||
成员4 | ||||||||
成员5 | ||||||||
2021年11月 | 上海市创意机器人挑战赛 | 坎德拉 | 省市级 | 优秀创意奖 | 成员1 | 乔榛、滕媛媛 | 必威Betway东盟体育 | 必威Betway东盟体育 |
成员2 | ||||||||
成员3 | ||||||||
成员4 | ||||||||
成员5 | ||||||||
2021年1月 | 第三届“交通·未来”大学生科创作品大赛 | 智慧港口物流自主车辆交通协同控制与仿真 | 全国性 | 全国性三等奖 | 黄启满 | 添玉 | 必威Betway东盟体育 | 必威Betway东盟体育 |
陈星 | ||||||||
刘磊 | ||||||||
2021年9月 | 第七届中国互联网+创新创业大赛 | 未来港口物流智慧孪生仿真平台及其应用 | 国家级 | 上海赛区铜奖 | 刘纪缘 | 添玉 | 必威Betway东盟体育 | 必威Betway东盟体育 |
董文倩 | ||||||||
张炳晔 | ||||||||
欧洋 | ||||||||
黄晓彤 | ||||||||
黄启满 | ||||||||
2021.10 | 第七届上海大学生创新创业训练计划成果展 | 未来港口物流智慧孪生仿真系统 | 上海市 | 优秀项目案例奖 | 黄晓彤 | 添玉 | 必威Betway东盟体育 | 必威Betway东盟体育 |
高铤 | ||||||||
刘飞龙 | ||||||||
王琼 | ||||||||
王逸冉 | ||||||||
2021年11月 | 2021年CIMC“西门子杯”中国智能制造挑战赛 智能制造工程设计与应用类赛项:流程行业自动化方向 | 组委会统一命题 | 国家级 | 全国总决赛 二等奖全国总决赛 二等奖全国总决赛 二等奖全国总决赛 二等奖全国总决赛 二等奖全国总决赛 二等奖全国总决赛 二等奖 | 金贤杰 | 刘以建、郭燚 | 必威Betway东盟体育 | 必威Betway东盟体育 |
吴昱恒 | ||||||||
何华龙 | ||||||||
2021年9月 | 2021年CIMC“西门子杯”中国智能制造挑战赛 智能制造创新研发类赛项:自由探索方向 | 海洋爬行家 海洋爬行家 海洋爬行家 海洋爬行家 海洋爬行家 海洋爬行家 海洋爬行家 | 省市级别 | 全国初赛华东一赛区 特等奖全国初赛华东一赛区 特等奖全国初赛华东一赛区 特等奖全国初赛华东一赛区 特等奖全国初赛华东一赛区 特等奖全国初赛华东一赛区 特等奖全国初赛华东一赛区 特等奖 | 陈玉峰 | 刘以建、闫泽陆 | 必威Betway东盟体育 | 必威Betway东盟体育 |
高钰富 | ||||||||
杨航 | ||||||||
2021年9月 | 2021年CIMC“西门子杯”中国智能制造挑战赛 智能制造创新研发类赛项:自由探索方向 | 智能消毒车 | 省市级别 | 全国初赛华东一赛区 特等奖全国初赛华东一赛区 特等奖全国初赛华东一赛区 特等奖全国初赛华东一赛区 特等奖全国初赛华东一赛区 特等奖全国初赛华东一赛区 特等奖 | 俞祺 | 郭燚、刘以建 | 必威Betway东盟体育 | 必威Betway东盟体育 |
李徜徉 | ||||||||
杜蕤 | ||||||||
2021年9月 | 2021年CIMC“西门子杯”中国智能制造挑战赛 智能制造创新研发类赛项:自由探索方向 | 基于双模通信的物联网安防系统 | 省市级别 | 全国初赛华东一赛区 一等奖全国初赛华东一赛区 一等奖全国初赛华东一赛区 一等奖全国初赛华东一赛区 一等奖全国初赛华东一赛区 一等奖全国初赛华东一赛区 一等奖 | 龚家誉 | 郭燚、耿攀 | 必威Betway东盟体育 | 必威Betway东盟体育 |
蔡之全 | ||||||||
罗响 | ||||||||
2021年9月 | 2021年CIMC“西门子杯”中国智能制造挑战赛 智能制造创新研发类赛项:自由探索方向 | 视觉探索者 | 省市级别 | 全国初赛华东一赛区 二等奖全国初赛华东一赛区 二等奖全国初赛华东一赛区 二等奖全国初赛华东一赛区 二等奖全国初赛华东一赛区 二等奖全国初赛华东一赛区 二等奖 | 刘嘉琳 | 闫泽陆、刘以建 | 必威Betway东盟体育 | 必威Betway东盟体育 |
齐婷婷 | ||||||||
2021年9月 | 2021年CIMC“西门子杯”中国智能制造挑战赛 智能制造创新研发类赛项:自由探索方向 | 从心出发 | 省市级别 | 全国初赛华东一赛区 二等奖全国初赛华东一赛区 二等奖全国初赛华东一赛区 二等奖全国初赛华东一赛区 二等奖全国初赛华东一赛区 二等奖全国初赛华东一赛区 二等奖 | 马驰程 | 耿攀、闫泽陆 | 必威Betway东盟体育 | 必威Betway东盟体育 |
刘舟锐 | ||||||||
邓仙梅 | ||||||||
2021年9月 | 2021年CIMC“西门子杯”中国智能制造挑战赛 智能制造工程设计与应用类赛项:流程行业自动化方向 | 组委会统一命题 | 省市级别 | 全国初赛华东一赛区 一等奖全国初赛华东一赛区 一等奖全国初赛华东一赛区 一等奖全国初赛华东一赛区 一等奖全国初赛华东一赛区 一等奖全国初赛华东一赛区 一等奖 | 金贤杰 | 刘以建、郭燚 | 必威Betway东盟体育 | 必威Betway东盟体育 |
吴昱恒 | ||||||||
何华龙 | ||||||||
2021年9月 | 2021年CIMC“西门子杯”中国智能制造挑战赛 智能制造工程设计与应用类赛项:流程行业自动化方向 | 组委会统一命题 | 省市级别 | 全国初赛华东一赛区 一等奖全国初赛华东一赛区 一等奖全国初赛华东一赛区 一等奖全国初赛华东一赛区 一等奖全国初赛华东一赛区 一等奖全国初赛华东一赛区 一等奖 | 刘超毅 | 薛士龙、刘伟 | 必威Betway东盟体育 | 必威Betway东盟体育 |
陈伟沣 | ||||||||
殷浩 | ||||||||
2021年9月 | 2021年CIMC“西门子杯”中国智能制造挑战赛 智能制造工程设计与应用类赛项:流程行业自动化方向 | 组委会统一命题 | 省市级别 | 全国初赛华东一赛区 二等奖全国初赛华东一赛区 二等奖全国初赛华东一赛区 二等奖全国初赛华东一赛区 二等奖全国初赛华东一赛区 二等奖 | 陈鹏飞 | 薛士龙、刘伟 | 必威Betway东盟体育 | 必威Betway东盟体育 |
张博文 | ||||||||
马刘奇 | ||||||||
2021年9月 | 2021年CIMC“西门子杯”中国智能制造挑战赛 智能制造工程设计与应用类赛项:流程行业自动化方向 | 组委会统一命题 | 省市级别 | 全国初赛华东一赛区 二等奖全国初赛华东一赛区 二等奖全国初赛华东一赛区 二等奖全国初赛华东一赛区 二等奖全国初赛华东一赛区 二等奖 | 季徐鹏 | 闫泽陆、耿攀 | 必威Betway东盟体育 | 必威Betway东盟体育 |
陈家修 | ||||||||
周继来 | ||||||||
2021年9月 | 2021年CIMC“西门子杯”中国智能制造挑战赛 智能制造工程设计与应用类赛项:流程行业自动化方向 | 组委会统一命题 | 省市级别 | 全国初赛华东一赛区 三等奖全国初赛华东一赛区 三等奖全国初赛华东一赛区 三等奖全国初赛华东一赛区 三等奖全国初赛华东一赛区 三等奖 | 冉靖雯 | 刘以建、郭燚 | 必威Betway东盟体育 | 必威Betway东盟体育 |
龚季 | ||||||||
廖文 | ||||||||
2021年9月 | 2021年CIMC“西门子杯”中国智能制造挑战赛 智能制造工程设计与应用类赛项:智能产线与协作机器人方向 | 组委会统一命题 | 全国性 | 全国初赛 一等奖(不分赛区)全国初赛 一等奖(不分赛区)全国初赛 一等奖(不分赛区)全国初赛 一等奖(不分赛区)全国初赛 一等奖(不分赛区) | 吴权倡 | 郭燚、闫泽陆 | 必威Betway东盟体育 | 必威Betway东盟体育 |
孙守约 | ||||||||
张磊 | ||||||||
2021年9月 | 2021年CIMC“西门子杯”中国智能制造挑战赛 智能制造工程设计与应用类赛项:离散行业自动化方向 | 组委会统一命题 | 省市级别 | 全国初赛华东一赛区 二等奖全国初赛华东一赛区 二等奖全国初赛华东一赛区 二等奖全国初赛华东一赛区 二等奖全国初赛华东一赛区 二等奖 | 范辰杰 | 刘伟、刘以建 | 必威Betway东盟体育 | 必威Betway东盟体育 |
周易凡 | ||||||||
张文博 | ||||||||
2021年12月 | 2021年上海市大学生中国智能制造挑战赛自由探索赛项 | 基于双模通信的物联网安防系统 | 省市级别 | 上海市 一等奖上海市 一等奖上海市 一等奖上海市 一等奖 | 龚家誉 | 郭燚、耿攀 | 必威Betway东盟体育 | 必威Betway东盟体育 |
蔡之全 | ||||||||
罗响 | ||||||||
2021年12月 | 2021年上海市大学生中国智能制造挑战赛自由探索赛项 | 智能消毒车 | 省市级别 | 上海市 一等奖上海市 一等奖上海市 一等奖上海市 一等奖 | 俞祺 | 郭燚、刘以建 | 必威Betway东盟体育 | 必威Betway东盟体育 |
李徜徉 | ||||||||
杜蕤 | ||||||||
2021年9月 | 2021年上海市大学生中国智能制造挑战赛自由探索赛项 | 海洋爬行家 | 省市级别 | 上海市 一等奖上海市 一等奖上海市 一等奖上海市 一等奖 | 陈玉峰 | 刘以建、闫泽陆 | 必威Betway东盟体育 | 必威Betway东盟体育 |
高钰富 | ||||||||
杨航 | ||||||||
2021年12月 | 2021年上海市大学生中国智能制造挑战赛自由探索赛项 | 视觉探索者 | 省市级别 | 上海市 二等奖上海市 二等奖上海市 二等奖上海市 二等奖 | 刘嘉琳 | 闫泽陆、刘以建 | 必威Betway东盟体育 | 必威Betway东盟体育 |
齐婷婷 | ||||||||
2021年12月 | 2021年上海市大学生中国智能制造挑战赛离散行业自动化赛项 | 组委会统一命题 | 省市级别 | 上海市 二等奖上海市 二等奖上海市 二等奖上海市 二等奖 | 范辰杰 | 刘伟、刘以建 | 必威Betway东盟体育 | 必威Betway东盟体育 |
周易凡 | ||||||||
张文博 | ||||||||
2021年12月 | 2021年上海市大学生中国智能制造挑战赛流程行业自动化赛项 | 组委会统一命题 | 省市级别 | 上海市 二等奖上海市 二等奖上海市 二等奖上海市 二等奖 | 陈鹏飞 | 薛士龙、刘伟 | 必威Betway东盟体育 | 必威Betway东盟体育 |
张博文 | ||||||||
马刘奇 | ||||||||
2021年12月 | 2021年上海市大学生中国智能制造挑战赛流程行业自动化赛项 | 组委会统一命题 | 省市级别 | 上海市 二等奖上海市 二等奖上海市 二等奖 | 季徐鹏 | 闫泽陆、耿攀 | 必威Betway东盟体育 | 必威Betway东盟体育 |
陈家修 | ||||||||
周继来 | ||||||||
2021年12月 | 2021年上海市大学生中国智能制造挑战赛流程行业自动化赛项 | 组委会统一命题 | 省市级别 | 上海市 二等奖上海市 二等奖上海市 二等奖 | 陈鹏飞 | 薛士龙、刘伟 | 必威Betway东盟体育 | 必威Betway东盟体育 |
张博文 | ||||||||
马刘奇 | ||||||||
2021年12月 | 2021年上海市大学生中国智能制造挑战赛流程行业自动化赛项 | 组委会统一命题 | 省市级别 | 上海市 二等奖上海市 二等奖上海市 二等奖 | 刘超毅 | 薛士龙、刘伟 | 必威Betway东盟体育 | 必威Betway东盟体育 |
陈伟沣 | ||||||||
殷浩 | ||||||||
2021年12月 | 2021年上海市大学生中国智能制造挑战赛流程行业自动化赛项 | 组委会统一命题 | 省市级别 | 上海市 二等奖上海市 二等奖上海市 二等奖 | 金贤杰 | 刘以建、郭燚 | 必威Betway东盟体育 | 必威Betway东盟体育 |
吴昱恒 | ||||||||
何华龙 | ||||||||
2021年12月 | 2021年上海市大学生中国智能制造挑战赛流程行业自动化赛项 | 组委会统一命题 | 省市级别 | 上海市 三等奖上海市 三等奖上海市 三等奖 | 冉靖雯 | 刘以建、郭燚 | 必威Betway东盟体育 | 必威Betway东盟体育 |
龚季 | ||||||||
廖文 | ||||||||
2021年12月 | 2021年上海市大学生中国智能制造挑战赛自由探索赛项 | 从心出发 | 省市级别 | 上海市 三等奖上海市 三等奖 | 马驰程 | 耿攀、闫泽陆 | 必威Betway东盟体育 | 必威Betway东盟体育 |
刘舟锐 | ||||||||
邓仙梅 | ||||||||
2021年12月 | 2021年上海市大学生中国智能制造挑战赛离散行业自动化赛项 | 组委会统一命题 | 省市级别 | 上海市 三等奖上海市 三等奖 | 卢珊如 | 郭燚、薛士龙 | 必威Betway东盟体育 | 必威Betway东盟体育 |
任思颖 | ||||||||
尤佳湲 | ||||||||
2021年12月 | 2021年上海市大学生中国智能制造挑战赛离散行业运动控制赛项 | 组委会统一命题 | 省市级别 | 上海市 三等奖上海市 三等奖 | 初子涵 | 薛士龙、耿攀 | 必威Betway东盟体育 | 必威Betway东盟体育 |
李春雷 | ||||||||
2021年12月 | 2021年上海市大学生中国智能制造挑战赛离散行业运动控制赛项 | 组委会统一命题 | 省市级别 | 上海市 三等奖上海市 三等奖 | 丁源 | 刘以建、郭燚 | 必威Betway东盟体育 | 必威Betway东盟体育 |
刘力华 | ||||||||
吕行 | ||||||||
2021年10月 | 中国大学生机械工程创新创意大赛—2021智能制造竞赛 | 全国性/国家级/省市级 (三者选其一)全国性/国家级/省市级 (三者选其一) | 上海地区赛二等奖 | 袁惠怡 | 李国伟、王尧 | 必威Betway东盟体育 | 必威Betway东盟体育 | |
朱郁涵 | ||||||||
张海迪 | ||||||||
赵伽辉 | ||||||||
顾骁 | ||||||||
2021年6月 | 全国周培源大学生力学竞赛 | 全国性 | 上海赛区二等奖 | 谭冲 | 张奇、侯丹 | 必威Betway东盟体育 | 必威Betway东盟体育 | |
王睿韬 | ||||||||
上海赛区三等奖 | 张学达 | |||||||
饶嘉鑫 |