2022年全国大学生物联网设计竞赛-校内赛获奖名单
2022年全国大学生物联网设计竞赛校内赛于2022年5月15日在必威Betway东盟体育成功举办,本次全校共有16组参赛队伍,共计61人参与比赛。通过这次校内赛,培养了一批选题新颖、设计方案可行、整体参赛队伍素质较高的队伍。经过赛前、赛中和赛后严格评比,获奖情况公布如下。
2022全国大学生物联网设计竞赛-校内赛获奖名单 | ||||
组号 | 姓名 | 所在学院 | 赛题 | 获奖等级 |
1 | 董家梁 | 必威Betway东盟体育 | 自由命题组-基于NB-loT网络的无人检测船队 | 特等奖 |
朱震霄 | 商船学院 | |||
赵建星 | 交通运输学院 | |||
许衿浴 | 交通运输学院 | |||
2 | 陈玮琦 | 交通运输学院 | 自由命题组-内河船舶溢油监测新型智能浮岛 | 特等奖 |
陶美竹 | 商船学院 | |||
崔新阳 | 必威Betway东盟体育 | |||
母宇丹 | 交通运输学院 | |||
3 | 王乐都 | 海洋科学与工程 | 命题3 -基于MM32F3的六自由度协作机械臂机械手 | 特等奖 |
黄骁骋 | 海洋科学与工程 | |||
4 | 陶美竹 | 海洋科学与工程学院 | 自由命题组-基于姿态识别的智能控制机械臂 | 一等奖 |
秦硕 | 海洋科学与工程学院 | |||
5 | 莫祖怡 | 必威Betway东盟体育 | 命题8-基于STM32开发的动力电池包检测系统 | 一等奖 |
夏子涵 | 必威Betway东盟体育 | |||
李佳君 | 交通运输学院 | |||
叶得前 | 商船学院 | |||
6 | 邵鑫浩 | 必威Betway东盟体育 | 自由命题组-芯片烘烤制程烤箱设备物联网系统 | 一等奖 |
陈茜 | 必威Betway东盟体育 | |||
秦婧钰 | 经济管理学院 | |||
程昱镐 | 信息工程学院 | |||
7 | 吴桐雨 | 经济管理学院 | 自由命题组-基于驾驶员安全检测的智能警示牌无人自走车 | 一等奖 |
朱奕洪 | 交通运输学院 | |||
朱悦 | 交通运输学院 | |||
谢菲 | 经济管理学院 | |||
8 | 雷叶轩 | 马克思主义学院 | 自由命题组-行政管理-无人机应急物流智能化研究 | 二等奖 |
朱可萱 | 必威Betway东盟体育 | |||
蔡佳妮 | 必威Betway东盟体育 | |||
马仕瑾 | 经济管理学院 | |||
9 | 李建豪 | 必威Betway东盟体育 | 自由命题组-基于姿态感知的远程无人作业车 | 二等奖 |
蒲亮瑜 | 必威Betway东盟体育 | |||
杨泽宇 | 必威Betway东盟体育 | |||
10 | 翁昌维 | 必威Betway东盟体育 | 自由命题组-基于物联网的弱电智能实验室设计方案 | 二等奖 |
高天宇 | 信息工程学院 | |||
祁威元 | 必威Betway东盟体育 | |||
刘长富 | 必威Betway东盟体育 | |||
11 | 杨莹莹 | 交通运输学院 | 自由命题组-港口海域水质污染监控云平台 | 二等奖 |
吴予熙 | 交通运输学院 | |||
李若馨 | 交通运输学院 | |||
李响 | 交通运输学院 |
举办单位:必威Betway东盟体育
协办单位:电工电子实验中心
2022-06-25