2019年学科竞赛获奖情况
获奖时间 | 竞赛名称 | 作品名称 | 竞赛级别 | 获得奖项 | 姓名 | 指导教师 | 竞赛立项负责学院(部门) |
2019年7月 | 第五届中国“互联网+”大学生创新创业大赛(上海赛区) | 腹康宝—智能远红外置入式肚脐热敷按摩仪 | 省部级 | 上海市铜奖 | 程思潜 | 赵婉莹 | 教务处 |
Be Your Eyes —— 智能定位导盲杖 | 省部级 | 上海市铜奖 | 邓宗豪 | 王正 | |||
陈宇 | |||||||
施盛栋 | |||||||
2019年5月 | 第十四届全国大学生交通科技大赛 | 基于ROS的灾后救援通道智能检测机器人 | 国家级 | 全国性二等奖 | 李志斌 | 尹传忠,郑士源 | 交通运输学院 |
凌梓钦 | |||||||
2019年6月 | 第九届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 便捷的水果线上订购 | 省部级 | 上海市三等奖 | 高山 | 张芳芳 | 经济管理学院 |
隋心怡 | |||||||
2019年6月 | 第九届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | Move SY运动生态平台 | 省部级 | 上海市三等奖 | 黄成瑶 | 于尧,闫增岗 | 经济管理学院 |
“婚礼进行时”线上婚礼策划 | 上海市三等奖 | 沈若菲 | 肖光年 | 经济管理学院 | |||
小蜜蜂“push”项目 | 上海市三等奖 | 张子龙 | 张芳芳 | 经济管理学院 | |||
2019年7月 | 第十四届全国大学生智能汽车大赛华东赛 | 节能组 | 省部级 | 华东赛区一等奖 | 姚修宇 | 虞旦,陈巨涛 | 必威Betway东盟体育 |
四轮组 | 省部级 | 华东赛区一等奖 | 程乐 | 王天真,陈巨涛 | 必威Betway东盟体育 | ||
郑润民 | |||||||
闵启玄 | |||||||
电磁越野 | 省部级 | 华东赛区二等奖 | 方亚娜 | 陈巨涛,燕存良 | 必威Betway东盟体育 | ||
桑晓夫 | |||||||
孙一智 | |||||||
双车会车 | 省部级 | 华东赛区二等奖 | 孙云鹏 | 王天真,燕存良 | 必威Betway东盟体育 | ||
郎峻 | |||||||
王启康 | |||||||
陆益敏 | |||||||
光电越野 | 省部级 | 华东赛区二等奖 | 朱恩贝 | 王天真,虞旦 | 必威Betway东盟体育 | ||
陈健 | |||||||
赵博浩 | |||||||
信标 | 省部级 | 华东赛区三等奖 | 李极致 | 虞旦,燕存良 | 必威Betway东盟体育 | ||
三轮 | 省部级 | 华东赛区三等奖 | 李梓烨 | 陈巨涛,燕存良 | 必威Betway东盟体育 | ||
周锦书 | |||||||
2019年8月 | 第十四届全国大学生智能汽车大赛全国赛 | 节能组 | 国家级 | 全国赛一等奖 | 姚修宇 | 虞旦,陈巨涛 | 必威Betway东盟体育 |
李极致 | |||||||
创意组 | 国家级 | 全国赛二等奖 | 闵启玄 | 王天真,虞旦 | 必威Betway东盟体育 | ||
程乐 | |||||||
2019年8月 | 2019全国大学生电子设计竞赛全国赛 | 国家级 | 全国一等奖 | 朱茂盛 | 耿攀 | 必威Betway东盟体育 | |
李志斌 | |||||||
崔文辉 | |||||||
2019年8月 | 2019全国大学生电子设计竞赛全国赛 | 国家级 | 全国一等奖 | 程乐 | 耿攀 | 必威Betway东盟体育 | |
闵启玄 | |||||||
陈俊柱 | |||||||
2019年8月 | 2019全国大学生电子设计竞赛全国赛 | 国家级 | 全国二等奖 | 何瀚翔 | 耿攀 | 必威Betway东盟体育 | |
王鹏鹏 | |||||||
张啸天 | |||||||
2019年8月 | 2019全国大学生电子设计竞赛(上海赛区) | 省部级 | 上海赛区三等奖 | 李极致 | 常宝林 | 必威Betway东盟体育 | |
裘是寅 | |||||||
吕泽昊 | |||||||
2019年8月 | 2019全国大学生电子设计竞赛(上海赛区) | 省部级 | 上海赛区三等奖 | 金勇 | 杨鸣 | 必威Betway东盟体育 | |
李航 | |||||||
黄晓彤 | |||||||
2019年8月 | 2019全国大学生电子设计竞赛(上海赛区) | 省部级 | 上海赛区三等奖 | 陆筑宇 | 刘冲 | 商船学院 | |
2019年6月 | 全国高校商业精英挑战赛经贸物流实践赛 | 进博会高端设备会展物流优化方案——以乔治费歇尔公司精密机床为例 | 全国性 | 全国一等奖 | 王基光 | 刘伟 | 交通运输学院 |
2019年5月 | 第四届全国高校智能交通创新与创业大赛 | 智能速建可拆立体停车系统 | 全国性 | 全国性一等奖 | 李志斌 | 尹传忠,钱红波 | 交通运输学院 |
何瀚翔 | |||||||
王鹏鹏 | |||||||
2019年8月 | 2019年全国大学生物联网设计竞赛(华为杯) | 无人危化品仓库管理系统 | 全国性 | 全国一等奖 | 何瀚翔 | 耿攀,张方伟 | 必威Betway东盟体育 |
王鹏鹏 | |||||||
裘是寅 | |||||||
2019年8月 | 中国大学生机械工程创新创意大赛-第四届中国大学生起重机创意大赛 | 微型精准吊车 | 全国性 | 全国二等奖 | 吕锦超 | 董达善,强海燕 | 必威Betway东盟体育 |
李建霞 | |||||||
杜文豪 | |||||||
于天成 | |||||||
2019年8月 | 中国大学生机械工程创新创意大赛-第四届中国大学生起重机创意大赛 | XYZ三轴联动精密搬运起重机 | 全国性 | 全国三等奖 | 邹杨治 | 李勇 | 必威Betway东盟体育 |
王文豪 | |||||||
涂可森 | |||||||
丁紫微 | |||||||
王兵 | |||||||
2019年5月 | 第八届上海市机械工程创新大赛 | 基于体感机械手臂的水下航行器 | 省部级 | 上海市一等奖 | 廖亿 | 孙兵,尹莉 | 必威Betway东盟体育 |
2019年5月 | 第八届上海市机械工程创新大赛 | 基于远程医疗的家庭心电监护仪器 | 省部级 | 上海市一等奖 | 王鹏鹏 | 耿攀 | 必威Betway东盟体育 |
何瀚翔 | |||||||
张啸天 | |||||||
甘能清 | |||||||
2019年5月 | 第八届上海市机械工程创新大赛 | 校园科普之“智慧码头”无人车辆模型 | 省部级 | 上海市二等奖 | 沈立文 | 添玉 | 必威Betway东盟体育 |
吴军 | |||||||
李航 | |||||||
黄晓彤 | |||||||
蒋敏敏 | |||||||
2019年5月 | 第八届上海市机械工程创新大赛 | 智能家居—有害气体检测防治系统 | 省部级 | 上海市二等奖 | 倪若冲 | 向阳 | 必威Betway东盟体育 |
黄冠雄 | |||||||
郑鑫 | |||||||
张豪 | |||||||
2019年5月 | 第八届上海市机械工程创新大赛 | 辅助升降装置 | 省部级 | 上海市二等奖 | 吴浩然 | 梅潇,顾邦平 | 必威Betway东盟体育 |
黄何子旸 | |||||||
凌嘉钱 | |||||||
朱启蒙 | |||||||
2019年5月 | 第八届上海市机械工程创新大赛 | 整理衣柜机械臂 | 省部级 | 上海市二等奖 | 蒋吉庆 | 梅潇,顾邦平 | 必威Betway东盟体育 |
陈雷 | |||||||
于爱迪 | |||||||
连宇浩 | |||||||
葛巨峰 | |||||||
2019年6月 | 第十二届全国周培源大学生力学竞赛(上海市) | 省部级 | 上海市二等奖 | 刘飞龙 | 尹莉,张奇 | 必威Betway东盟体育 | |
省部级 | 上海市三等奖 | 周洋洋 | 尹莉,张奇 | 必威Betway东盟体育 | |||
省部级 | 上海市三等奖 | 李佳恒 | 尹莉,张奇 | 必威Betway东盟体育 | |||
省部级 | 上海市三等奖 | 阮保君 | 尹莉,张奇 | 必威Betway东盟体育 | |||
省部级 | 上海市三等奖 | 朱彤 | 尹莉,张奇 | 必威Betway东盟体育 | |||
2019年6月 | 第十二届国际水中机器人大赛 | 目标抓取组–定点便历 | 全国性 | 全国三等奖 | 王啸龙 | 梅潇,邓志刚 | 必威Betway东盟体育 |
水下操控组–水下对抗赛 | 全国性 | 全国三等奖 | 刘宗沁 | 梅潇,刘冲 | 必威Betway东盟体育 | ||
蒋吉庆 | |||||||
董智 | |||||||
杨航 | |||||||
陈雷 | |||||||
连宇浩 | |||||||
2019年8月 | 教育部2019年“西门子杯”中国智能制造挑战赛 | 流程行业自动化赛项 | 华东一赛区一等奖 | 孙博新 | 刘以建,刘伟 | 必威Betway东盟体育 | |
陶聪捷 | |||||||
2019年8月 | 教育部2019年“西门子杯”中国智能制造挑战赛 | 离散行业运动控制 | 华东一赛区三等奖 | 徐浩然 | 刘以建,薛士龙 | 必威Betway东盟体育 | |
吕泽昊 | |||||||
2019年8月 | 教育部2019年“西门子杯”中国智能制造挑战赛 | 离散行业运动控制 | 华东一赛区二等奖 | 李晨晖 | 高迪驹,刘以建 | 必威Betway东盟体育 | |
陈泓芃 | |||||||
2019年8月 | 教育部2019年“西门子杯”中国智能制造挑战赛 | 创新研发类赛项:自由探索方向 | 华东一赛区特等奖 | 何瀚翔 | 耿攀,闫泽陆 | 必威Betway东盟体育 | |
王鹏鹏 | |||||||
2019年8月 | 教育部2019年“西门子杯”中国智能制造挑战赛 | 创新研发类赛项:自由探索方向 | 华东一赛区一等奖 | 刘祎萌 | 闫泽陆,耿攀 | 必威Betway东盟体育 | |
2019年8月 | 教育部2019年“西门子杯”中国智能制造挑战赛 | 创新研发类赛项:自由探索方向 | 华东一赛区特等奖 | 甘能清 | 高迪驹,耿攀 | 必威Betway东盟体育 | |
黄柱良 | |||||||
张啸天 | |||||||
2019年9月 | 中国大学生机械工程创新创意大赛—2019智能制造大赛(华东赛区) | 省部级 | 华东赛区一等奖 | 蔡子璇 | 李国伟,周娜 | 必威Betway东盟体育 | |
曹嗣诣 | |||||||
万中俊 | |||||||
施逸丰 | |||||||
吴淼 | |||||||
2019年9月 | 中国大学生机械工程创新创意大赛—2019智能制造大赛(华东赛区) | 省部级 | 华东赛区二等奖 | 刘飞龙 | 李国伟,周娜 | 必威Betway东盟体育 | |
吴浩然 | |||||||
张璐 | |||||||
隋心怡 | |||||||
张丽 | |||||||
2019年11月 | 上海市创造杯大赛 | 智能桥载避碰系统 | 省部级 | 上海市一等奖 | 潘奕强 | 刘冲 | 必威Betway东盟体育 |
张博文 | |||||||
智能桥载避碰系统 | 省部级 | 上海市二等奖 | 王啸龙 | 梅潇,邓志刚 | 必威Betway东盟体育 | ||
董智 | |||||||
电容式纸币计数显示装置 | 省部级 | 上海市三等奖 | 李志斌 | 耿攀 | 必威Betway东盟体育 | ||
崔文辉 | |||||||
朱茂盛 | |||||||
2019年11月 | 2019年全国大学生网络安全邀请赛暨第五届上海市大学生网络安全大赛 | 网络攻防赛 | 全国性 | 全国三等奖 | 朱恩贝 | 毕坤 | 信息工程学院 |
2019年7月 | 第六届全国大学生水利创新设计大赛 | 库区防溺水智能预警与水质自动监测系统 | 全国性 | 全国性一等奖 | 凌梓钦 | 张杰 | 海洋科学与工程学院 |
李志斌 | |||||||
2019年8月 | 第八届全国海洋航行器设计与制作大赛暨2019年国际海洋航行器设计与制作邀请赛 | 基于仿生机械手臂的水下机器人 | 全国性 | 全国性特等奖 | 杨鑫 | 郭佳民,孙兵 | 海洋科学与工程学院 |
2019年8月 | 第八届全国海洋航行器设计与制作大赛暨2019年国际海洋航行器设计与制作邀请赛 | 波塞冬号水下机器人 | 全国性 | 全国性一等奖 | 王啸龙 | 吴恭兴 | 海洋科学与工程学院 |
董智 | |||||||
2019年8月 | 第八届全国海洋航行器设计与制作大赛暨2019年国际海洋航行器设计与制作邀请赛 | 海事蛟龙号 | 全国性 | 全国性二等奖 | 杨航 | 操安喜,李立垚 | 海洋科学与工程学院 |
杨铖 | |||||||
2019年8月 | 第八届全国海洋航行器设计与制作大赛暨2019年国际海洋航行器设计与制作邀请赛 | 上海海事大学凌青号 | 全国性 | 全国性二等奖 | 王啸龙 | 操安喜,李立垚 | 海洋科学与工程学院 |
董智 | |||||||
2019年8月 | 第八届全国海洋航行器设计与制作大赛暨2019年国际海洋航行器设计与制作邀请赛 | “水上警察”上海海事大学110号——基于ROS的预警船 | 全国性 | 全国性二等奖 | 凌梓钦 | 张杰 | 海洋科学与工程学院 |
李志斌 | |||||||
2019年8月 | 第八届全国海洋航行器设计与制作大赛暨2019年国际海洋航行器设计与制作邀请赛 | USV+ROV一体化搜救平台 | 全国性 | 全国性二等奖 | 廖亿 | 操安喜,李立垚 | 海洋科学与工程学院 |
2019年5月 | 全国大学生英语竞赛 | 全国性 | 全国一等奖 | 陈斐扬 | 郭海霞,朱晓玲,佟和龙,吴小琴,刘慧丹 | 外国语学院 | |
2019年5月 | 全国大学生英语竞赛 | 全国性 | 全国二等奖 | 徐遥 | 郭海霞,朱晓玲,佟和龙,吴小琴,刘慧丹 | 外国语学院 | |
2019年5月 | 全国大学生英语竞赛 | 全国性 | 全国二等奖 | 马艺昂 | 郭海霞,朱晓玲,佟和龙,吴小琴,刘慧丹 | 外国语学院 | |
2019年5月 | 全国大学生英语竞赛 | 全国性 | 全国三等奖 | 张雪芸 | 郭海霞,朱晓玲,佟和龙,吴小琴,刘慧丹 | 外国语学院 | |
2019年5月 | 全国大学生英语竞赛 | 全国性 | 全国三等奖 | 闻心宇 | 郭海霞,朱晓玲,佟和龙,吴小琴,刘慧丹 | 外国语学院 | |
2019年5月 | 全国大学生英语竞赛 | 全国性 | 全国三等奖 | 赵鹤扬 | 郭海霞,朱晓玲,佟和龙,吴小琴,刘慧丹 | 外国语学院 | |
2019年5月 | 全国大学生英语竞赛 | 全国性 | 全国三等奖 | 成佳玲 | 郭海霞,朱晓玲,佟和龙,吴小琴,刘慧丹 | 外国语学院 | |
2019年5月 | 全国大学生英语竞赛 | 全国性 | 全国三等奖 | 何静 | 郭海霞,朱晓玲,佟和龙,吴小琴,刘慧丹 | 外国语学院 | |
2019年5月 | 全国大学生英语竞赛 | 全国性 | 全国三等奖 | 金勇 | 郭海霞,朱晓玲,佟和龙,吴小琴,刘慧丹 | 外国语学院 | |
2019年4月 | 2019年美国大学生数学建模竞赛(MCM/ICM) | 赛题及论文 | 全国性 | 全美一等奖 | 李志斌 | 马超 | 文理学院 |
何瀚翔 | |||||||
张啸天 | |||||||
2019年4月 | 2019年美国大学生数学建模竞赛(MCM/ICM) | 赛题及论文 | 全国性 | 全美二等奖 | 王基光 | 沈志军 | 文理学院 |
2019年6月 | 第九届“上图杯”先进成图技术与创新设计大赛 | 无 | 省部级 | “计算机三维造型”赛项团体 | 周锦书 | 石娟,张川 | 文理学院 |
连宇浩 | |||||||
袁航 | |||||||
曹志成 | |||||||
吴苇荣 | |||||||
2019年6月 | 第九届“上图杯”先进成图技术与创新设计大赛 | 无 | 省部级 | “计算机二维图形绘制”赛项团体二等奖 | 周锦书 | 石娟,张川 | 文理学院 |
连宇浩 | |||||||
袁航 | |||||||
曹志成 | |||||||
吴苇荣 | |||||||
2019年6月 | 第九届“上图杯”先进成图技术与创新设计大赛 | 省部级 | “计算机三维造型”赛项个人一等奖 | 周锦书 | 石娟,张川 | 文理学院 | |
2019年6月 | 第九届“上图杯”先进成图技术与创新设计大赛 | 省部级 | “计算机三维造型”赛项个人一等奖 | 连宇浩 | 石娟,张川 | 文理学院 | |
2019年6月 | 第九届“上图杯”先进成图技术与创新设计大赛 | 省部级 | “计算机三维造型”赛项个人一等奖 | 袁航 | 石娟,张川 | 文理学院 | |
2019年7月 | 第十二届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 全国性 | 尺规绘图全国二等奖 | 周锦书 | 张川,石娟,黄嘉慧,王国梁 | 文理学院 | |
2019年7月 | 第十二届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 全国性 | 建模全国二等奖 | 连宇浩 | 张川,石娟,黄嘉慧,王国梁 | 文理学院 | |
2019年7月 | 第十二届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 全国性 | 尺规绘图全国三等奖 | 曹志成 | 张川,石娟,黄嘉慧,王国梁 | 文理学院 | |
2019年7月 | 第十二届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 全国性 | 团体全国三等奖 | 周锦书 | 张川,石娟,黄嘉慧,王国梁 | 文理学院 | |
连宇浩 | |||||||
袁航 | |||||||
曹志成 | |||||||
吴苇荣 | |||||||
2019年10月 | 全国大学生数学竞赛(上海赛区) | 省部级 | 上海市一等奖 | 王流畅 | 陈春宝 | 文理学院 | |
2019年10月 | 全国大学生数学竞赛(上海赛区) | 省部级 | 上海市二等奖 | 浦克 | 陈春宝 | 文理学院 | |
2019年10月 | 全国大学生数学竞赛(上海赛区) | 省部级 | 上海市二等奖 | 赵鹤扬 | 陈春宝 | 文理学院 | |
2019年10月 | 全国大学生数学竞赛(上海赛区) | 省部级 | 上海市二等奖 | 黄静霞 | 陈春宝 | 文理学院 | |
2019年11月 | 2019“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 | A题基于差分方程的高压油管控制研究 | 全国性 | 全国二等奖 | 杨子睿 | 周联 | 文理学院 |
裘是寅 | |||||||
2019年11月 | 2019“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 | C题基于排队论的出租车问题研究 | 省部级 | 上海市一等奖 | 王基光 | 邓伟 | 文理学院 |
2019年11月 | 2019“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 | A题高压油管的压力控制方案 | 省部级 | 上海市二等奖 | 陈星 | 吴孝钿 | 文理学院 |
2019年11月 | 2019“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 | B题 “同心协力”项目最佳作策略 | 省部级 | 上海市二等奖 | 黄晓彤 | 张科 | 文理学院 |
2019年11月 | 2019“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 | B题 “同心协力”策略研究 | 省部级 | 上海市二等奖 | 陈俊柱 | 张科 | 文理学院 |
2019年10月 | 首届国际海洋工程装备科技创新大赛 | 上海海事大学1号 | 全国性 | 全国二等奖 | 王啸龙 | 邓志刚、褚振忠 | 信息工程学院 |
杨航 | |||||||
2019年5月 | 第八届上海市大学生工程训练综合能力竞赛(智能物流机器人项目) | 省部级 | 上海市一等奖 | 程乐 | 胡肇炜 | 基础实验实训中心 | |
闵启玄 | |||||||
方亚娜 | |||||||
李久昌 | |||||||
2019年6月 | 第六届全国大学生工程训练综合能力竞赛 | 国家级 | 国家三等奖 | 程乐 | 胡肇炜 | 基础实验实训中心 | |
闵启玄 | |||||||
方亚娜 | |||||||
李久昌 | |||||||
2019年12月 | 第九届上海市大学生工程训练综合能力竞赛 | 省部级 | 上海市一等奖 | 董智 | 胡肇炜,卢彤 | 基础实验实训中心 | |
吴浩然 | |||||||
王啸龙 | |||||||
隋心怡 | |||||||
2019年12月 | 第九届上海市大学生工程训练综合能力竞赛 | 省部级 | 上海市二等奖 | 闵启玄 | 胡肇炜,徐舒翎 | 基础实验实训中心 | |
李久昌 | |||||||
杨航 | |||||||
程乐 | |||||||
2019年12月 | 第36届全国部分地区大学生物理竞赛(上海市) | 省部级 | 上海市一等奖 | 胡成坤 | 姜慧、 | 文理学院 | |
2019年12月 | 第36届全国部分地区大学生物理竞赛(上海市) | 省部级 | 上海市一等奖 | 郭润启 | 姜慧、 | 文理学院 | |
2019年12月 | 第36届全国部分地区大学生物理竞赛(上海市) | 省部级 | 上海市二等奖 | 李久昌 | 姜慧、 | 文理学院 | |
2019年12月 | 第36届全国部分地区大学生物理竞赛(上海市) | 省部级 | 上海市二等奖 | 罗鹏恒 | 姜慧、 | 文理学院 | |
2019年12月 | 第36届全国部分地区大学生物理竞赛(上海市) | 省部级 | 上海市二等奖 | 任思颖 | 姜慧、 | 文理学院 | |
2019年12月 | 第36届全国部分地区大学生物理竞赛(上海市) | 省部级 | 上海市二等奖 | 廖司鼎 | 姜慧、 | 文理学院 | |
2019年12月 | 第36届全国部分地区大学生物理竞赛(上海市) | 省部级 | 上海市二等奖 | 陈钧龙 | 姜慧、 | 文理学院 | |
2019年12月 | 第36届全国部分地区大学生物理竞赛(上海市) | 省部级 | 上海市三等奖 | 周泽恩 | 姜慧、 | 文理学院 | |
2019年12月 | 第36届全国部分地区大学生物理竞赛(上海市) | 省部级 | 上海市三等奖 | 高天 | 姜慧、 | 文理学院 | |
2019年12月 | 第36届全国部分地区大学生物理竞赛(上海市) | 省部级 | 上海市三等奖 | 闫烁 | 姜慧、 | 文理学院 | |
2019年12月 | 第36届全国部分地区大学生物理竞赛(上海市) | 省部级 | 上海市三等奖 | 卢珊如 | 姜慧、 | 文理学院 | |
2019年12月 | SCMWAY全国大学生电商物流与供应链创新精英挑战赛 | 智教供应链管理决策平台运营与设计 | 省部级 | 二等奖 | 陈星 | 朱玉华 | 交通运输学院 |
张丽 | |||||||
刘祎萌 |