必威Betway东盟体育2023年优秀毕业研究生评审结果公示
学号 | 姓名 | 专业 | 等级 |
202030210002 | 李力杰 | 机械工程 | 市优秀 |
202030210015 | 李帅振 | 机械工程 | 市优秀 |
202030210020 | 张永立 | 机械工程 | 市优秀 |
202030210026 | 张军武 | 机械工程 | 市优秀 |
202030210029 | 易小泉 | 机械工程 | 市优秀 |
202030210031 | 王军硕 | 机械工程 | 市优秀 |
202030210057 | 范淮裕 | 电气工程 | 市优秀 |
202030210069 | 陈凡 | 电气工程 | 市优秀 |
202030210094 | 刘冬 | 电气工程 | 市优秀 |
202030210095 | 马红军 | 电气工程 | 市优秀 |
202030210301 | 张淞博 | 物流工程与管理 | 市优秀 |
202130210141 | 景秋岚 | 机械(专) | 市优秀 |
202130210146 | 谢宇 | 机械(专) | 市优秀 |
202130210248 | 王星月 | 电气工程(专) | 市优秀 |
202130210281 | 马泽宇 | 电气工程(专) | 市优秀 |
202030210016 | 徐全旺 | 机械工程 | 市优秀(产教融合联合培养专项) |
202130210178 | 张力文 | 机械(专) | 市优秀(产教融合联合培养专项) |
201930210014 | 刘诗博 | 机械工程 | 校优秀 |
202030210005 | 顾臻皓 | 机械工程 | 校优秀 |
202030210011 | 阮晴 | 机械工程 | 校优秀 |
202030210023 | 诸葛一超 | 机械工程 | 校优秀 |
202030210045 | 齐飞 | 电气工程 | 校优秀 |
202030210047 | 施裕奇 | 电气工程 | 校优秀 |
202030210048 | 赵品轩 | 电气工程 | 校优秀 |
202030210049 | 唐云捷 | 电气工程 | 校优秀 |
202030210066 | 贾鹏鹏 | 电气工程 | 校优秀 |
202030210072 | 谢近轲 | 电气工程 | 校优秀 |
202030210086 | 赵希旺 | 电气工程 | 校优秀 |
202030210087 | 刘行 | 电气工程 | 校优秀 |
202030210088 | 李宏亮 | 电气工程 | 校优秀 |
202030210100 | 胥云丰 | 电气工程 | 校优秀 |
202030210103 | 肖成琦 | 电气工程 | 校优秀 |
202030210105 | 蔡亮 | 电气工程 | 校优秀 |
202030210108 | 朱倍志 | 控制科学与工程 | 校优秀 |
202030210118 | 胡振宇 | 控制科学与工程 | 校优秀 |
202030210119 | 何守鑫 | 控制科学与工程 | 校优秀 |
202030210122 | 戴昊 | 控制科学与工程 | 校优秀 |
202030210295 | 龚向荣 | 物流工程与管理 | 校优秀 |
202030210308 | 李娇娇 | 物流工程与管理 | 校优秀 |
202030210315 | 贾微岗 | 物流工程与管理 | 校优秀 |
202030210320 | 吴昕珂 | 物流工程与管理 | 校优秀 |
202030210327 | 王春露 | 物流工程与管理 | 校优秀 |
202130210166 | 钱海 | 机械(专) | 校优秀 |
202130210185 | 黄裕春 | 机械(专) | 校优秀 |
202130210217 | 赵卜铮 | 电气工程(专) | 校优秀 |
202130210228 | 吴司宇 | 电气工程(专) | 校优秀 |
202130210233 | 孔德睿 | 电气工程(专) | 校优秀 |
202130210234 | 邢逸飞 | 电气工程(专) | 校优秀 |
202130210235 | 李闻达 | 电气工程(专) | 校优秀 |
202130210239 | 匡炯臣 | 电气工程(专) | 校优秀 |
202130210301 | 郭云凯 | 电气工程(专) | 校优秀 |
公示时间为2023年4月3日至4月10日。本名单如果存在异议,当事人可于4月10日前向评审小组提出复议。